A1 | FSGTTK 1 |
A2 | Dance Colors |
A3 | CORPORATIVO EMPRESARIAL 3 |
A4 | AZL CONSTRUCCIONES |
| |
GROUP B | |
B1 | FSGTTK 2 |
B2 | AZL CONSTRUCCIONES |
B3 | MOQUETAS Y DECORACIONES |
B4 | MULTIPOLIZAS Y SERVICIOS |
| |
GROUP C | |
C1 | Association Veolia Sport 2 |
C2 | MOQUETAS Y DECORACIONES |
C3 | Association Veolia Sport 3 |
C4 | ASOCIACION DE TENIS DE MESA DEL ESTADO DE GUANAJUATO |
| |
GROUP D | |
D1 | Association Veolia Sport 4 |
D2 | PROHIBASA 1 |
D3 | CORPORATIVO EMPRESARIAL 1 |
D4 | MULTIPOLIZAS Y SERVICIOS |
| |
GROUP E | |
E1 | Association Veolia Sport 1 |
E2 | AZL CONSTRUCCIONES |
E3 | PROHIBASA 2 |
E4 | CORPORATIVO EMPRESARIAL 4 |
| |
GROUP F | |
F1 | ASOCIACION DE TENIS DE MESA DEL ESTADO DE GUANAJUATO |
F2 | CORPORATIVO EMPRESARIAL 2 |
F3 | INDIA 1 |
F4 | INDIA 2 |