Football 11 Men Open
GRUPO A | |
---|---|
1 | COMUDE |
2 | SAPAL |
3 | China |
4 | Curfimex |
GRUPO B | |
5 | La cantera |
6 | Terón |
7 | Boss |
8 | SRG Global |
GRUPO C | |
9 | Mali |
10 | Tracto Tren |
11 | Crossmotion |
12 | Silao |
- REGULATION
- ROLE PLAY
- RESULTS
GRUPO A | |
---|---|
1 | COMUDE |
2 | SAPAL |
3 | China |
4 | Curfimex |
GRUPO B | |
5 | La cantera |
6 | Terón |
7 | Boss |
8 | SRG Global |
GRUPO C | |
9 | Mali |
10 | Tracto Tren |
11 | Crossmotion |
12 | Silao |